EXTERIOR
New Door Rail Cover Penambahan penutup rel pintu geser sehingga tampilan samping lebih rapi & mewah. |
New Rear Combination Lamp Lampu belakang dengan Clear Lens menambah kesan mewah pada bagian belakang mobil. |
New Rear Bumper Design Bumper belakang dengan desain baru yang semakin stylish, serta dilengkapi reflector untuk menambah keamanan berkendara di malam hari. |
New Rear Spoiler Spoiler baru dengan konsep duck tail, semakin elegean & stylish, dilengkapi dengan LED High-Mount Stop Lamp agar sinyal rem lebih jelas terlihat oleh pengendara dari belakang. (Tipe X) |
New Side Body Moulding Desain baru yang lebih lebar dengan aksen chrome sehingga memancarkan kesan mewah. (Tipe X) |
New Alloy Wheel Design Velg baru dengan desain 3D sehingga tampak lebih lebar & berkarakter. (Tipe X) |
New Chrome Front Grille Grille baru dengan ornamen chrome 5 garis yang lebih lebar, sehingga tampak lebih stylish & mewah. (Tipe X) |
New Chrome Outer Mirror Cover spion berbasis chrome dengan fungsi Rectractable & Electric Mirror, mewah & praktis. (Tipe X) |
DASHBOARD
New Upper Tray with Cover Tempat penyimpanan di atas dashboard dilengkapi dengan penutup, lebih aman dan lebih rapi. (Tipe X) |
New Center Cluster Colour Panduan warna Black Piano dengan silver ornament yang lebih modern dan stylish. (Tipe X) |
New 2-DIN Touch Screen Head Unit Lebih canggih dan modern, dengan fungsi DVD/CD/MP3/AM-FM Radio/USB dan AUX-IN, membuat perjalanan Anda lebih menyenangkan. (Tipe X) |
INTERIOR
New Door Trim Door Trim baru dengan silver ornament pada Armrest, tampak serasi dengan interior. (Tipe X) |
New 2nd Row 1-Touch Tumble (Left Side) Melipat kursi dengan satu sentuhan, sehingga masuk ke baris ketiga menjadi lebih mudah dan praktis. |
SPESIFIKASI
SPESIFIKASI TEKNIS | ||||
D(MT) | X(MT) | X(AT) | ||
DIMENSI | ||||
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.215 x 1.710 x 1.915 | |||
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | |||
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1.440/1.420 | |||
Tinggi dari tanah (mm) | 180 | |||
Radius putar minimum (m) | 5.2 | |||
BERAT | ||||
Berat kosong / Berat total Kendaraan (kg) | 1290 / 1810 | 1320 / 1840 | 1330 / 1850 | |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 8 | |||
PERFORMA | ||||
MESIN | ||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | |||
Kapasitas silinder (cc) | 1495 | |||
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |||
Jumlah katup | 16 | |||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 91,8 | |||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 97 / 6000 | |||
Torsi maksimum | 1,37 / 4400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection ) | |||
Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 | |||
TRANSMISI | ||||
Tipe | Manual, 5 kecepatan | Otomatis, 4 kecepatan | ||
Perbandingan Gigi | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:2,731 | |
Gigi 2:2,045 | Gigi 2:2,045 | Gigi 2:1,526 | ||
Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,000 | ||
Gigi 4:1,000 | Gigi 4:1,000 | Gigi 4:0,696 | ||
Gigi 5:0,838 | Gigi 5:0,838 | |||
Mundur:4,128 | Mundur:4,128 | Mundur : 2,290 | ||
Rasio gigi akhir | 5,125 | |||
SISTEM KEMUDI | ||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | |||
SISTEM PENGEREMAN | ||||
Depan/Belakang/Rem Parkir | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster/Drums, leading & trailing/SMekanis pada roda belakang | |||
SUSPENSI | ||||
Depan | McPherson Struts dengan per keong dan stabilizer | |||
Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | |||
BAN | ||||
Ukuran | 195/65 R15 | |||
Tipe | Velg Standard | Velg alloy | ||
KESELAMATAN | ||||
Sabuk pengaman Baris ke-1 | 3 points ELR x 2 | |||
Baris ke-2 | 3 points ELR x 2 + 2 Points NR | |||
Baris ke-3 | - | 3 ponts ELR x 2 + 2 ponints NR | ||
LED-Hight Mount Stop Lamp (HMSL) | - | Ada | ||
Strukrur Body | Monocoque |
Untuk meningkatkan mutu, spesifikasi di atas dapat berubah sewaktu-waktu.
VARIANT
COLORS
Midnight Black |
Icy White |
Classic Silver Metallic |
Sonic Blue Metallic |
Dark Grey Metallic |